产品时间:2018-08-09
DFY-200L低温反应浴机组适用于科研、生物、物理、医药、化工等部门进行低温实验,可代替干冰和液氮做低温反应和相关设备提供低温条件,又可以作为低温恒温水槽做运用粘度的测定,具有底部磁力搅拌,分两段搅拌,使不锈钢槽内温度更均匀,智能控温精确等特点。
DFY-200L低温反应浴机组是我公司改进制造的一种新型实验仪器。适用于科研、生物、物理、医药、化工等部门进行低温实验,可代替干冰和液氮做低温反应和相关设备提供低温条件,又可以作为低温恒温水槽做运用粘度的测定,具有底部磁力搅拌,分两段搅拌,使不锈钢槽内温度更均匀,智能控温精确等特点。
DFY-200L低温反应浴机组技术指标:
型号DFY-200L/-10℃ | 4DC-5.2Y | |||||
工作范围 | 冷却温度范围 | 室温/-10℃ | ||||
有效介质出口温度 | -10℃ | |||||
额定制冷量 | 大卡/时(Kcal/h) | 零摄氏度时 | 12931 | -10摄氏度时 | 6982 | |
千瓦(KW) | 15 | 8.1 | ||||
冷吨(RT) | 4.39 | 2.37 | ||||
储液槽容积 | L | 200 | ||||
输入功率 | KW | 16.3 | ||||
加热功率 | KW | 7 | ||||
条件 工作 | 环境温度 | ≤30℃ | ||||
相对湿度 | 60% | |||||
工作电压 | 380V±10% 50Hz | |||||
使用范围 | 室温~-10℃ | |||||
机 能 | 控温能力 | 智能数显控温仪 PT100温度传感器 控温精度±2℃ | ||||
设定方式 | 在使用范围内任意设定 分辨率 0.1℃ | |||||
安全保护 | 过压、延时、过流、过热、漏电、保护器 | |||||
冷 媒 | R22 | |||||
压缩机功率、电流 | 8.1KW、16A | |||||
循环泵性能 | 功率750W、电流1.9A、流量80L/min、扬程15米 |
相关产品