产品时间:2018-11-11
予华TWCL-T调温磁力(电热套)搅拌器,该系列搅拌电热套常规型号有:TWCL-T-50ml、TWCL-T-100ml、TWCL-T-150ml、TWCL-T-250ml、TWCL-T-500ml、TWCL-T-1000ml、TWCL-T-2000ml、TWCL-T-3000ml、TWCL-T-5000ml、TWCL-T-10000ml、TWCL-T-20000ml等供用户自由选择。
予华TWCL-T调温磁力(电热套)搅拌器
该系列搅拌电热套常规型号有:TWCL-T-50ml、TWCL-T-100ml、TWCL-T-150ml、TWCL-T-250ml、TWCL-T-500ml、TWCL-T-1000ml、TWCL-T-2000ml、TWCL-T-3000ml、TWCL-T-5000ml、TWCL-T-10000ml、TWCL-T-20000ml等供用户自由选择。
予华TWCL-T调温磁力(电热套)搅拌器的特点:
1.采用电热套加热,具有受热面积大、均匀、升温快的特点,表面最高温度可达到380℃。
2.可对50-20000ml标准或非标准反应瓶进行加热搅拌。
3.采用德国PAPST系列直流无刷电机,性能稳定,噪音小,寿命长,无火花产生。
4.外壳采用一次性形成阻燃加强PBT注塑外壳,耐高温,防腐蚀,且绝缘性能好。
5.30°斜面操控面板适合坐位和站位视角。
6.无极调速,低速平稳,高速强劲。
7.内置电子调压线路,可控硅控制。
予华TWCL-T调温磁力(电热套)搅拌器使用方法:
1.将立杆固定在搅拌器后上方螺丝孔内,调整好十字夹高度,用万能夹将反应瓶固定好,放入合适搅拌子,插入电源~220∨,打开开关。
2.顺时针调整“搅拌”旋钮,根据转速显示调至适合位置进行搅拌。
3.如搅拌容量大或粘稠溶液时,可适当上调旋钮以增加搅拌力度。
4.顺时针调整调温旋钮,根据需要调至适合位置进行加热搅拌。
5.如需显示温度时可用玻璃温度计或数显温度计进行辅助测量。
技术参数:
50-100ml
电 源 | ~220∨,50Hz |
调速范围 | 50-1800转/分,无极调速 |
电机功率 | 电机40W,DC14-24V |
加热功率 | 130W |
控温精度 | ±3℃,可控硅控制 |
加热温度 | 表面温度最高380℃ |
沸 腾 | 100ml水7—12分钟 |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450度 |
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
保 温 层 | du家采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
搅拌容量 | 50-100ml |
外形尺寸 | 260*155*155mm |
包装尺寸 | 310*205*205mm |
重 量 | 2500g±50g |
工作时间 | 连续 |
250ml
电 源 | ~220∨,50Hz |
调速范围 | 50-1800转/分,无极调速 |
电机功率 | 电机40W,DC14-24V |
加热功率 | 216W |
控温精度 | ±3℃,可控硅控制 |
加热温度 | 表面温度最高380℃ |
沸 腾 | 250ml水7—12分钟 |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450度 |
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
保 温 层 | du家采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
搅拌容量 | 250ml |
外形尺寸 | 260*155*155mm |
包装尺寸 | 310*205*205mm |
重 量 | 2500g±50g |
工作时间 | 连续 |
500ml
电 源 | ~220∨,50Hz |
调速范围 | 50-1800转/分,无极调速 |
电机功率 | 电机40W,DC14-24V |
加热功率 | 230W |
控温精度 | ±3℃,可控硅控制 |
加热温度 | 表面温度最高380℃ |
沸 腾 | 500ml水7—12分钟 |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450度 |
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
保 温 层 | du家采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
搅拌容量 | 500ml |
外形尺寸 | 260*155*155mm |
包装尺寸 | 310*205*205mm |
重 量 | 2600g±50g |
工作时间 | 连续 |
1000ml
电 源 | ~220∨,50Hz |
调速范围 | 50-1800转/分,无极调速 |
电机功率 | 电机40W,DC14-24V |
加热功率 | 530W |
控温精度 | ±3℃,可控硅控制 |
加热温度 | 表面温度最高380℃ |
沸 腾 | 1000ml水7—12分钟 |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450度 |
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
保 温 层 | du家采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
搅拌容量 | 1000ml |
外形尺寸 | 325*215*175mm |
包装尺寸 | 375*265*225mm |
重 量 | 2800g±100g |
工作时间 | 连续 |
2000ml
电 源 | ~220∨,50Hz |
调速范围 | 50-1800转/分,无极调速 |
电机功率 | 电机40W,DC14-24V |
加热功率 | 650W |
控温精度 | ±3℃,可控硅控制 |
加热温度 | 表面温度最高380℃ |
沸 腾 | 2000ml水10—15分钟 |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450度 |
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
保 温 层 | du家采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
搅拌容量 | 2000ml |
外形尺寸 | 430*270*305mm |
包装尺寸 | 480*320*355mm |
重 量 | 3000g±100g |
工作时间 | 连续 |
3000ml
电 源 | ~220∨,50Hz |
调速范围 | 50-1800转/分,无极调速 |
电机功率 | 电机40W,DC14-24V |
加热功率 | 730W |
控温精度 | ±3℃,可控硅控制 |
加热温度 | 表面温度最高380℃ |
沸 腾 | 3000ml水10—15分钟 |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450度 |
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
保 温 层 | du家采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
搅拌容量 | 3000ml |
外形尺寸 | 430*270*305mm |
包装尺寸 | 480*320*355mm |
重 量 | 3200g±100g |
工作时间 | 连续 |
5000ml
电 源 | ~220∨,50Hz |
调速范围 | 50-1800转/分,无极调速 |
电机功率 | 电机40W,DC14-24V |
加热功率 | 1100W |
控温精度 | ±3℃,可控硅控制 |
加热温度 | 表面温度最高380℃ |
沸 腾 | 5000ml水15—20分钟 |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450度 |
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
保 温 层 | du家采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
搅拌容量 | 5000ml |
外形尺寸 | 500*330*305mm |
包装尺寸 | 550*380*355mm |
重 量 | 3500g±200g |
工作时间 | 连续 |
10000ml
电 源 | ~220∨,50Hz |
调速范围 | 50-1800转/分,无极调速 |
电机功率 | 电机40W,DC14-24V |
加热功率 | 2100W |
控温精度 | ±3℃,可控硅控制 |
加热温度 | 表面温度最高380℃ |
沸 腾 | 10000ml水20—25分钟 |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450度 |
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
保 温 层 | du家采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
搅拌容量 | 10000ml |
外形尺寸 | 500*330*305mm |
包装尺寸 | 550*380*355mm |
重 量 | 4500g±300g |
工作时间 | 连续 |
相关产品