产品时间:2020-04-27
YSF-5L小型台式双层玻璃反应釜,双层玻璃反应釜广泛应用于石油、化工、橡胶、农药、染料、医药、食品等生产型用户和各种科研实验项目的研究,用来完成水解、中和、结晶、蒸馏、蒸发、储存、氢化、烃化、聚合、缩合、加热混配、恒温反应等 内层放入反应溶媒可做搅拌反应,夹层可通上不同的冷热源(冷冻液,热水或热油)做循环加热或冷却反应。
YSF-5L小型台式双层玻璃反应釜
双层玻璃反应釜广泛应用于石油、化工、橡胶、农药、染料、医药、食品等生产型用户和各种科研实验项目的研究,用来完成水解、中和、结晶、蒸馏、蒸发、储存、氢化、烃化、聚合、缩合、加热混配、恒温反应等 内层放入反应溶媒可做搅拌反应,夹层可通上不同的冷热源(冷冻液,热水或热油)做循环加热或冷却反应。
YSF-5L小型台式双层玻璃反应釜产品特点:
1、反应器瓶采用高硅硼玻璃,有优良的物理化学性能,瓶体透明,可见反应液料。
2、电动运转平稳、力巨大、无火花。
3、聚四氟乙烯组件密封,真空度高。
4、结构紧凑合理,操作方便。
基本参数 | |
型号 | YSF-5L |
玻璃材质 | GG-17 |
反应瓶容积 | 5L |
釜盖瓶口数 | 5口 |
夹层容量 | 0.8L |
釜体反应温度 | -80-250度 |
真空度 | 0.098Mpa |
搅拌转速 | 0-650rpm |
搅拌轴径 | 8mm |
搅拌功率 | 90W |
电压/频率(V/Hz) | 220V/50Hz |
外形尺寸(mm*mm*mm) | 350*410*1250 |
底板尺寸(mm*mm) | 325*410 |
包装尺寸(mm*mm*mm) | 1380*500*400 0.28方 |
包装重量(KG) | 38 |
功能配置 | |
调速方式 | 电子无极调速 |
电机配置 | 低速增力电机,速比3:1 |
转速显示方式 | 液晶数字显示 |
搅拌密封方式 | 四氟组件密封,¢50法兰搅拌口 |
冷凝器 | 立式60*450mm,34#标口 |
回流(蒸馏)装置 | 回流弯头配放料开关,35#球磨口 |
滴加装置 | 500ml恒压漏斗29#标口 |
减压装置 | 24#标口减压阀 |
测温管 | 24#标口 |
放料方式 | 斜出料式、顶针式玻璃放料阀,¢60法兰口 |
真空显示方式 | 真空表 |
搅拌连接方式 | 万向节连接 |
搅拌棒 | (描式)不锈钢棒,外包四氟 |
反应釜架子 | 304材质底座式 |
釜体与釜盖固定件 | 釜体与釜盖固定件 |
釜体托盘 | 一套 |
可选配置 | |
收集装置 | 收集瓶 |
防爆 | 防爆变频器、防爆电机 |
移动式框架 | 喷塑或整机四氟喷涂 |
保温装置 | 保温衣 |
密封部分 | 陶瓷轴承、机械密封 |
冷凝器 | 卧式冷凝器可降低整体高度 |
釜盖 | 定做四氟釜盖 |
本厂实验室玻璃及实验仪器全部为自主研发,可根据客户实际要求量身定做。
|
相关产品